| 
         
        
           | 
         
        
          
            
              
| Add: | 
405 room, 4th floor, cross-border e-commerce center building, Huanan road, Longhua district, Shenzhen city |  
| Tel: | 
0755-83987713  0755-29173153 |  
| Fax: | 
0755-83695483  0755-29411291 |  
|
  
  
  
WeChat public number  New solutions dynamics  | 
             
           
           | 
         
        
          |   | 
         
       
		 | 
		
			
			 
				
					 | 
				 
				
					
						
							
								  | 
								Home - Stock - 
IC
								 | Inventory update: 2019-12-10 | 
							 
						 
					 | 
				 
				
					
						
						
							
								| No. | 
								Brand | 
								Stock Name | 
								Model | 
								Package | 
								Minimum Pack | 
								Quantity | 
								Remarks | 
							 
	
							
								1  | 
								ADI | 
								集成电路 | 
								AD8066ARZ-R7 | 
								SOP-8 | 
								1K/盘 | 
								1000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								2  | 
								ANALOGPOW | 
								AM90P06-08P | 
								AM90P06-08P | 
								TO-220 | 
								- | 
								100 | 
								19+ | 
							 
	
							
								4  | 
								AOS | 
								场效应管 | 
								AO4264E | 
								SOP-8 | 
								3K | 
								3000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								114  | 
								ATMEL | 
								集成电路 | 
								ATMEGA168-20AU | 
								TQFP-32 | 
								2500/包 | 
								50 | 
								17+ | 
							 
	
							
								116  | 
								ATMEL | 
								集成电路 | 
								AT24C04C-SSHM-T | 
								SOP-8 | 
								10K/包 | 
								12000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								119  | 
								BELLING | 
								集成电路 | 
								BL1117-CX | 
								SOT223 | 
								2.5K/盘25K/箱 | 
								12500 | 
								18+ | 
							 
	
							
								120  | 
								BELLING | 
								集成电路 | 
								BL24C32A | 
								SOP8 | 
								2.5K/盘 | 
								2300 | 
								17+ | 
							 
	
							
								121  | 
								BELLING | 
								集成电路 | 
								BL6306 | 
								SOP-8 | 
								2.5K/盘 25K/箱 | 
								5000 | 
								18+ | 
							 
	
							
								122  | 
								BELLING | 
								集成电路 | 
								BL8891 | 
								DIP-7 | 
								2K/盒 20K/箱 | 
								152455 | 
								16+ | 
							 
	
							
								123  | 
								BELLING | 
								集成电路 | 
								BL6282 | 
								SOP8管装 | 
								100/管 | 
								5000 | 
								15+ | 
							 
	
							
								148  | 
								CT | 
								光电耦合器 | 
								CT1019(V)(T1)-W | 
								SOP4 | 
								3k/盘 | 
								29900 | 
								19+ | 
							 
	
							
								155  | 
								DIODES | 
								集成电路 | 
								AZ1117EH-3.3TRG1 | 
								SO-223 | 
								4K/盘 | 
								8000 | 
								18+ | 
							 
	
							
								156  | 
								DIODES | 
								集成电路 | 
								AZ1117EH-5.0TRG1 | 
								SOT-223 | 
								4K/盘 | 
								20000 | 
								18+ | 
							 
	
							
								157  | 
								DIODES | 
								集成电路 | 
								AZ431AN-ATRE1 | 
								SOT-23 | 
								3K/盒 | 
								1 | 
								18+ | 
							 
	
							
								158  | 
								DIODES | 
								集成电路 | 
								AZ431AN-ATRE1 | 
								SOT-23 | 
								3K/盒 | 
								184740 | 
								19+ | 
							 
	
							
								160  | 
								DIODES | 
								集成电路 | 
								AZ431AZ-ATRE1 | 
								TO-92 | 
								2000/盒 | 
								5 | 
								19+ | 
							 
	
							
								172  | 
								FITIPOWER | 
								集成电路 | 
								FP6358S5CTR | 
								SOT-23-5 | 
								3k/盘 | 
								141000 | 
								18+ | 
							 
	
							
								173  | 
								FITIPOWER | 
								集成电路 | 
								FP6381AS5CTR | 
								SOT-23 | 
								3k/盘 | 
								51000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								174  | 
								FITIPOWER | 
								集成电路 | 
								FP6600QSO | 
								SOP-8 | 
								2.5K/盘 | 
								27500 | 
								17+ | 
							 
	
							
								175  | 
								FITIPOWER | 
								集成电路 | 
								FP6601QS6 | 
								SOT-23 | 
								3k/盘 | 
								986 | 
								18+ | 
							 
	
							
								176  | 
								FITIPOWER | 
								集成电路 | 
								FP6601QS6 | 
								SOT-23 | 
								3k/盘 | 
								18000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								177  | 
								FITIPOWER | 
								集成电路 | 
								FP6601QS6 | 
								SOT23-6 | 
								3000 | 
								63976 | 
								19+ | 
							 
	
							
								178  | 
								FITIPOWER | 
								集成电路 | 
								FP9936S6 | 
								SOT-23 | 
								3000K/盘 | 
								1458610 | 
								17+ | 
							 
	
							
								179  | 
								FITIPOWER | 
								集成电路 | 
								FR8204S6CTR | 
								SOT-23 | 
								3k/盘 | 
								180000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								180  | 
								FITIPOWER | 
								集成电路 | 
								FR8205S6CTR | 
								SOT-23 | 
								3k/盘 | 
								81000 | 
								18+ | 
							 
	
							
								181  | 
								FITIPOWER | 
								集成电路 | 
								FR8206S6CTR | 
								SOT-23-6 (FC) | 
								3k/盘 | 
								201000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								182  | 
								FITIPOWER | 
								集成电路 | 
								FR9881AS6 | 
								SOT-23 | 
								3k/盘 | 
								54000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								183  | 
								FITIPOWER | 
								集成电路 | 
								FR9883S6 | 
								SOT-23-6 | 
								3k/盘 | 
								330000 | 
								18+ | 
							 
	
							
								184  | 
								FITIPOWER | 
								集成电路 | 
								FR9885S6CTR | 
								SOT-23-6 (FC) | 
								3k/盘 | 
								360000 | 
								18+ | 
							 
	
							
								185  | 
								FITIPOWER | 
								集成电路 | 
								FR8018SPCTR | 
								SOP8 | 
								2.5/盘 | 
								45000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								197  | 
								GS(高博微) | 
								集成电路 | 
								G5138P | 
								DIP-8 | 
								2K | 
								75 | 
								 | 
							 
	
							
								198  | 
								GS(高博微) | 
								集成电路 | 
								G1135F-SA | 
								SOP-7 | 
								4K | 
								40 | 
								19+ | 
							 
	
							
								199  | 
								GS(高博微) | 
								集成电路 | 
								G1135F-SB | 
								SOP-7 | 
								4K | 
								100 | 
								19+ | 
							 
	
							
								200  | 
								GS(高博微) | 
								集成电路 | 
								G1135N-SA | 
								SOP-8 | 
								4K | 
								40 | 
								19+ | 
							 
	
							
								201  | 
								GS(高博微) | 
								集成电路 | 
								G1135N-SB | 
								SOP-8 | 
								4K | 
								40 | 
								19+ | 
							 
	
							
								202  | 
								GS(高博微) | 
								集成电路 | 
								IW7700A | 
								SOP-8 | 
								4K | 
								50 | 
								19+ | 
							 
	
							
								205  | 
								HK | 
								HK32F030C8T6 | 
								HK32F030C8T6 | 
								LQFP48 | 
								2500/包 | 
								20 | 
								19+ | 
							 
	
							
								238  | 
								IAT | 
								集成电路 | 
								AT2576-5.0TNR | 
								TO-263-5L | 
								4K | 
								4000 | 
								 | 
							 
	
							
								239  | 
								IAT | 
								集成电路 | 
								AT7374 | 
								SOT23-6 | 
								3000 | 
								32790 | 
								14+ | 
							 
	
							
								240  | 
								IAT | 
								集成电路 | 
								AT7374 | 
								SOT23-6 | 
								3000 | 
								6000 | 
								15+ | 
							 
	
							
								241  | 
								IAT | 
								AT7381 | 
								AT7381 | 
								SOP-8 | 
								3K | 
								6000 | 
								13+ | 
							 
	
							
								242  | 
								IAT | 
								AT7381 | 
								AT7381 | 
								SOP-8 | 
								3K | 
								4979 | 
								 | 
							 
	
							
								243  | 
								IAT | 
								AT7650B-KFR | 
								AT7650B-KFR | 
								SOT23-6 | 
								3k/盘 | 
								8028 | 
								14+ | 
							 
	
							
								244  | 
								INERGY | 
								集成电路 | 
								IP7300GB | 
								SOIC-8 | 
								2.5K/盘 | 
								5000 | 
								16+ | 
							 
	
							
								246  | 
								INERGY | 
								集成电路 | 
								IP7701G | 
								SOT-23 | 
								3k/盘 | 
								15000 | 
								18+ | 
							 
	
							
								247  | 
								INERGY | 
								IT2003G | 
								IT2003G | 
								SOIC-8 | 
								10 | 
								2500 | 
								10+ | 
							 
	
							
								252  | 
								INFINEON | 
								集成电路 | 
								ICE2PCS01G | 
								SOIC-8 | 
								2.5K/盘 | 
								2500 | 
								19+ | 
							 
	
							
								254  | 
								INFINEON | 
								场效应管 | 
								BSC035N04LSG | 
								TDSON-8 | 
								5000 | 
								5000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								255  | 
								INFINEON | 
								IRFB7537PBF | 
								IRFB7537PBF | 
								TO-220 | 
								- | 
								30 | 
								19+ | 
							 
						 
						
					 | 
				 	
				
					 | 
				 
				
					 | 
				 
				
					| 1/5 Pages (Total 215 items)  
[First] [Prev] [Next] [Last] 
					 | 
				 
			 
			
		 |