| 
         
        
           | 
         
        
          
            
              
| Add: | 
405 room, 4th floor, cross-border e-commerce center building, Huanan road, Longhua district, Shenzhen city |  
| Tel: | 
0755-83987713  0755-29173153 |  
| Fax: | 
0755-83695483  0755-29411291 |  
|
  
  
  
WeChat public number  New solutions dynamics  | 
             
           
           | 
         
        
          |   | 
         
       
		 | 
		
			
			 
				
					 | 
				 
				
					
						
							
								  | 
								Home - Stock - 
IC
								 | Inventory update: 2019-12-10 | 
							 
						 
					 | 
				 
				
					
						
						
							
								| No. | 
								Brand | 
								Stock Name | 
								Model | 
								Package | 
								Minimum Pack | 
								Quantity | 
								Remarks | 
							 
	
							
								945  | 
								TI | 
								集成电路 | 
								INA282AIDR | 
								SOP-8 | 
								2500 /盘 | 
								2500 | 
								18+ | 
							 
	
							
								946  | 
								TI | 
								集成电路 | 
								LM358DR | 
								SO-8 | 
								2.5K/盘 | 
								15000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								948  | 
								TI | 
								集成电路 | 
								LMV2011MF | 
								SOT-23 | 
								3k/盘 | 
								2049 | 
								18+ | 
							 
	
							
								949  | 
								TI | 
								集成电路 | 
								SN65HVD485EDR | 
								SO-8 | 
								2.5K/盘 | 
								2500 | 
								19+ | 
							 
	
							
								950  | 
								TI | 
								集成电路 | 
								TMS320F28035PAGT | 
								LQFP64 | 
								320支一包 | 
								929 | 
								19+ | 
							 
	
							
								951  | 
								TI | 
								集成电路 | 
								TMS320F28035PNT | 
								LQFP80 | 
								1190/盘 | 
								10 | 
								19+ | 
							 
	
							
								952  | 
								TI | 
								集成电路 | 
								TPS7A1650DGNR | 
								MSOP-8 | 
								3k/盘 | 
								1401 | 
								17+ | 
							 
	
							
								953  | 
								TI | 
								集成电路 | 
								UCC27524DR | 
								SO-8 | 
								2500 | 
								7 | 
								15+ | 
							 
	
							
								954  | 
								TI | 
								集成电路 | 
								UCC2897APWR | 
								TSSOP-20 | 
								2K/盘 | 
								100 | 
								18+ | 
							 
	
							
								956  | 
								TI | 
								集成电路 | 
								LM358P | 
								DIP-8 | 
								50/管,1K/盒 | 
								1000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								959  | 
								TI | 
								PGA460TPWRQ1 | 
								PGA460TPWRQ1 | 
								TSS0P16 | 
								- | 
								1020 | 
								19+ | 
							 
	
							
								960  | 
								TI | 
								集成电路 | 
								TLV1117LV33DCYR | 
								SOT-223 | 
								2500/盘 | 
								2500 | 
								19+ | 
							 
	
							
								961  | 
								TI | 
								集成电路 | 
								TPS563201DDCR | 
								SOT23-6 | 
								3000/盘 | 
								4500 | 
								18+ | 
							 
	
							
								962  | 
								TI | 
								UCC25600DR | 
								UCC25600DR | 
								SOP-8 | 
								2.5K/盘 | 
								5 | 
								19+ | 
							 
	
							
								967  | 
								TOSHIBA | 
								光电子器件*光耦 | 
								TLP172GM | 
								SOP4 | 
								3000/包 | 
								3500 | 
								18+ | 
							 
	
							
								968  | 
								TOSHIBA | 
								TLP184GB-TPL | 
								TLP184GB-TPL | 
								SOP-4 | 
								1K | 
								850 | 
								18+ | 
							 
	
							
								972  | 
								WCH(沁恒) | 
								CH423S | 
								CH423S | 
								SOP28 | 
								- | 
								1 | 
								19+ | 
							 
	
							
								976  | 
								XLSEMI | 
								集成电路 | 
								XL7005A | 
								SOP-8 | 
								2.5K/盘 | 
								15 | 
								19+ | 
							 
	
							
								979  | 
								德信 | 
								EUP3268BMIR1 | 
								EUP3268BMIR1 | 
								MSOP-8 | 
								2500/盘 | 
								1500 | 
								17+ | 
							 
	
							
								1005  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1101F-SO | 
								SO-8 | 
								2.5K | 
								50 | 
								17+ | 
							 
	
							
								1006  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1101F-SO | 
								SO-8 | 
								2.5K | 
								23405 | 
								18+ | 
							 
	
							
								1007  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1102E-H2 | 
								SOT-26 | 
								3K | 
								70 | 
								18+ | 
							 
	
							
								1008  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1102E-H2 | 
								SOT-26 | 
								3K | 
								366 | 
								19+ | 
							 
	
							
								1009  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1102N-H2 | 
								SOT-26 | 
								3K | 
								1476 | 
								14+ | 
							 
	
							
								1010  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1102N-H2 | 
								SOT-26 | 
								3K | 
								70000 | 
								17+ | 
							 
	
							
								1011  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1109F-SO | 
								SO-8 | 
								2.5K | 
								712 | 
								11+ | 
							 
	
							
								1012  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1109F-SO | 
								SO-8 | 
								2.5K | 
								470 | 
								14+ | 
							 
	
							
								1013  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1109F-SO | 
								SO-8 | 
								2.5K | 
								5000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								1014  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1109F-SO | 
								SO-8 | 
								2.5K | 
								290 | 
								 | 
							 
	
							
								1015  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1118B-S7 | 
								SOP-7 | 
								2.5K | 
								229 | 
								18+ | 
							 
	
							
								1017  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1118C-SO | 
								SOP-8 | 
								2.5K | 
								212714 | 
								19+ | 
							 
	
							
								1018  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1118D-S7 | 
								SOP-7 | 
								2.5K | 
								425 | 
								15+ | 
							 
	
							
								1019  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1118E-SO | 
								SOP-8 | 
								2500/盘 | 
								52230 | 
								19+ | 
							 
	
							
								1020  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1119G-SO | 
								SOP-8 | 
								2.5K | 
								1392 | 
								17+ | 
							 
	
							
								1021  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1119G-SO | 
								SOP-8 | 
								2.5K | 
								2500 | 
								19+ | 
							 
	
							
								1022  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1119J-SO | 
								SO-8 | 
								2.5K/盘 | 
								29900 | 
								19+ | 
							 
	
							
								1023  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								PF6000AG | 
								SOT23-6 | 
								3K/ 盘 | 
								868 | 
								17+ | 
							 
	
							
								1024  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								PF6000AMG | 
								SOT-26 | 
								3K/ 盘 | 
								56300 | 
								17+ | 
							 
	
							
								1025  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								PF6003AG | 
								SOT-26 | 
								3000/ 盘 | 
								45000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								1026  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								PF6116AG | 
								SOT23-6 | 
								3K/ 盘 | 
								10 | 
								17+ | 
							 
	
							
								1027  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								PF6116AG | 
								SOT23-6 | 
								3K/ 盘 | 
								63000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								1028  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								PF6116AG | 
								SOT-26 | 
								3K/ 盘 | 
								6000 | 
								18+ | 
							 
	
							
								1029  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								PF6116AG | 
								SOT-26 | 
								3K/ 盘 | 
								123300 | 
								19+ | 
							 
	
							
								1030  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								PF6116CG | 
								SOT23-6 | 
								3K/ 盘 | 
								18000 | 
								18+ | 
							 
	
							
								1031  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								PF6116LG | 
								SOT-26 | 
								3K/ 盘 | 
								157 | 
								18+ | 
							 
	
							
								1032  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								PF6202AS | 
								SOP-8 | 
								2500/ 盘 | 
								500 | 
								18+ | 
							 
	
							
								1033  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								PF6202AS | 
								SOP-8 | 
								2500/ 盘 | 
								22500 | 
								19+ | 
							 
	
							
								1034  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								PF6600AS | 
								SOP-8 | 
								2500/ 盘 | 
								162 | 
								17+ | 
							 
	
							
								1035  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								PF6600AS | 
								SOP-8 | 
								2500/ 盘 | 
								140000 | 
								19+ | 
							 
						 
						
					 | 
				 	
				
					 | 
				 
				
					 | 
				 
				
					| 4/5 Pages (Total 215 items)  
[First] [Prev] [Next] [Last] 
					 | 
				 
			 
			
		 |