| 
         
        
           | 
         
        
          
            
              
| Add: | 
405 room, 4th floor, cross-border e-commerce center building, Huanan road, Longhua district, Shenzhen city |  
| Tel: | 
0755-83987713  0755-29173153 |  
| Fax: | 
0755-83695483  0755-29411291 |  
|
  
  
  
WeChat public number  New solutions dynamics  | 
             
           
           | 
         
        
          |   | 
         
       
		 | 
		
			
			 
				
					 | 
				 
				
					
						
							
								  | 
								Home - Stock - 
MOSFET
								 | Inventory update: 2019-12-10 | 
							 
						 
					 | 
				 
				
					
						
						
							
								| No. | 
								Brand | 
								Stock Name | 
								Model | 
								Package | 
								Minimum Pack | 
								Quantity | 
								Remarks | 
							 
	
							
								602  | 
								MIX | 
								集成电路 | 
								MD1812SCG-TR | 
								SOP-7 | 
								4K/盘 | 
								35804 | 
								16+ | 
							 
	
							
								609  | 
								NCE | 
								沟槽型功率MOSFET | 
								NCE01H10 | 
								TO-220 | 
								1000 | 
								10995 | 
								19+ | 
							 
	
							
								610  | 
								NCE | 
								沟槽型功率MOSFET | 
								NCE1570 | 
								SOP-8 | 
								4K/盘 | 
								660 | 
								18+ | 
							 
	
							
								611  | 
								NCE | 
								沟槽型功率MOSFET | 
								NCE1570 | 
								SOP-8 | 
								4K/盘 | 
								3300 | 
								19+ | 
							 
	
							
								612  | 
								NCE | 
								沟槽型功率MOSFET | 
								NCE3035Q | 
								DFN3*3 | 
								5K/盘 | 
								284 | 
								17+ | 
							 
	
							
								613  | 
								NCE | 
								沟槽型功率MOSFET | 
								NCE3035Q | 
								DFN3*3 | 
								5K/盘 | 
								1500 | 
								18+ | 
							 
	
							
								614  | 
								NCE | 
								沟槽型功率MOSFET | 
								NCE3035Q | 
								DFN3*3 | 
								5K/盘 | 
								80000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								615  | 
								NCE | 
								沟槽型功率MOSFET | 
								NCE3416 | 
								SOT-23 | 
								3000 | 
								2910 | 
								18+ | 
							 
	
							
								616  | 
								NCE | 
								沟槽型功率MOSFET | 
								NCE3416 | 
								SOT-23 | 
								3000 | 
								300000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								617  | 
								NCE | 
								沟槽型功率MOSFET | 
								NCE4060K | 
								TO-252 | 
								2500/盘 | 
								5000 | 
								12+ | 
							 
	
							
								618  | 
								NCE | 
								沟槽型功率MOSFET | 
								NCE40H12 | 
								TO-220 | 
								1000 | 
								5918 | 
								11+ | 
							 
	
							
								619  | 
								NCE | 
								沟槽型功率MOSFET | 
								NCE40H12 | 
								TO-220 | 
								1000 | 
								80000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								620  | 
								NCE | 
								沟槽型功率MOSFET | 
								NCE40H12K | 
								TO-220 | 
								1000 | 
								650 | 
								18+ | 
							 
	
							
								621  | 
								NCE | 
								沟槽型功率MOSFET | 
								NCE40H20A | 
								TO-220 | 
								1000 | 
								869 | 
								18+ | 
							 
	
							
								622  | 
								NCE | 
								沟槽型功率MOSFET | 
								NCE40H21 | 
								TO-220 | 
								1000 | 
								40980 | 
								19+ | 
							 
	
							
								623  | 
								NCE | 
								沟槽型功率MOSFET | 
								NCE6020AI | 
								TO-251 | 
								1000 | 
								9993 | 
								17+ | 
							 
	
							
								624  | 
								NCE | 
								功率MOSFET | 
								NCE6050KA | 
								TO-252 | 
								2500/盘 | 
								29850 | 
								18+ | 
							 
	
							
								625  | 
								NCE | 
								沟槽型功率MOSFET | 
								NCE60H10 | 
								TO-220 | 
								1000 | 
								3580 | 
								18+ | 
							 
	
							
								626  | 
								NCE | 
								功率MOSFET | 
								NCE65T900K | 
								TO-252 | 
								2500/盘 | 
								3 | 
								18+ | 
							 
	
							
								627  | 
								NCE | 
								功率MOSFET | 
								NCE65T900K | 
								TO-252 | 
								2500/盘 | 
								20000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								628  | 
								NCE | 
								沟槽型功率MOSFET | 
								NCE9435 | 
								SOP-8 | 
								4K/盘 | 
								16000 | 
								18+ | 
							 
	
							
								629  | 
								NCE | 
								沟槽型功率MOSFET | 
								NCEP0112AS | 
								TO-251 | 
								1000 | 
								320 | 
								17+ | 
							 
	
							
								630  | 
								NCE | 
								屏蔽栅沟槽型功率MOSFET | 
								NCEP01T13 | 
								TO-220 | 
								1000 | 
								48847 | 
								18+ | 
							 
	
							
								631  | 
								NCE | 
								屏蔽栅沟槽型功率MOSFET | 
								NCEP01T13 | 
								TO-220 | 
								1000 | 
								8000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								632  | 
								NCE | 
								屏蔽栅沟槽型功率MOSFET | 
								NCEP15T14T | 
								TO-220 | 
								1K | 
								10 | 
								18+ | 
							 
	
							
								633  | 
								NCE | 
								沟槽型功率MOSFET | 
								NCEP60T12A | 
								TO-220 | 
								1000 | 
								1604 | 
								18+ | 
							 
	
							
								634  | 
								NCE | 
								屏蔽栅沟槽型功率MOSFET | 
								NCEP60T18 | 
								TO-220 | 
								1000 | 
								32451 | 
								19+ | 
							 
	
							
								635  | 
								NCE | 
								沟槽型功率MOSFET | 
								NCE0275 | 
								TO-220 | 
								1000 | 
								47 | 
								19+ | 
							 
	
							
								636  | 
								NCE | 
								功率MOSFET | 
								NCE2060K | 
								TO-252 | 
								2500/盘 | 
								2500 | 
								19+ | 
							 
	
							
								637  | 
								NCE | 
								沟槽型功率MOSFET | 
								NCE3080IA | 
								TO-251 | 
								4000 | 
								2500 | 
								19+ | 
							 
	
							
								639  | 
								NCE | 
								沟槽型功率MOSFET | 
								NCE3401 | 
								SOT-23 | 
								3000 | 
								21000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								640  | 
								NCE | 
								沟槽型功率MOSFET | 
								NCE3415 | 
								SOT-23 | 
								3000 | 
								3000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								641  | 
								NCE | 
								功率MOSFET | 
								NCE60P50K | 
								TO-252 | 
								2500/盘 | 
								10000 | 
								18+ | 
							 
	
							
								642  | 
								NCE | 
								屏蔽栅沟槽型功率MOSFET | 
								NCEP01T18 | 
								TO-220 | 
								1000 | 
								800 | 
								11+ | 
							 
	
							
								643  | 
								NCE | 
								功率MOSFET | 
								NCEP40T11K | 
								TO-252 | 
								2.5K/盘 | 
								20 | 
								19+ | 
							 
	
							
								644  | 
								NCE | 
								沟槽型功率MOSFET | 
								NCE2333Y | 
								SOT23-3 | 
								3000 | 
								171000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								645  | 
								NCE | 
								沟槽型功率MOSFET | 
								NCE40H20AD | 
								TO-263 | 
								800/盘 | 
								20 | 
								19+ | 
							 
	
							
								646  | 
								NCE | 
								沟槽型功率MOSFET | 
								NCE60H15A | 
								TO-220 | 
								1000 | 
								37000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								647  | 
								NCE | 
								屏蔽栅沟槽型功率MOSFET | 
								NCEP0160 | 
								TO-220AB | 
								1000 | 
								9000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								648  | 
								NCE | 
								屏蔽栅沟槽型功率MOSFET | 
								NCEP85T14 | 
								TO-220 | 
								1K | 
								12000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								670  | 
								NXP | 
								2N7002 | 
								2N7002 | 
								SOT-23 | 
								3k/盘 | 
								6000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								673  | 
								NXP | 
								二极管 | 
								BYC8-600P | 
								TO-220 | 
								1K/盒 | 
								2000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								697  | 
								ON | 
								场效应管 | 
								MMBT4401LT1G | 
								SOT-23 | 
								3K盘 | 
								9000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								699  | 
								ON | 
								场效应管 | 
								MMBT4403LT1G | 
								SOT-23 | 
								3K盘 | 
								3000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								730  | 
								ON | 
								场效应管 | 
								2N7002LT1G | 
								SOT-23 | 
								3K盘 | 
								1 | 
								16+ | 
							 
	
							
								731  | 
								ON | 
								场效应管 | 
								2N7002LT1G | 
								SOT-23 | 
								3K盘 | 
								15 | 
								18+ | 
							 
	
							
								732  | 
								ON | 
								场效应管 | 
								2N7002LT1G | 
								SOT-23 | 
								3K盘 | 
								9 | 
								19+ | 
							 
	
							
								834  | 
								PFC | 
								场效应管 | 
								PRM010N04D | 
								TO-252 | 
								2.5K/盘 | 
								21398 | 
								19+ | 
							 
	
							
								835  | 
								PFC | 
								场效应管 | 
								PRM012N06S8 | 
								SO-8 | 
								3K | 
								740 | 
								17+ | 
							 
						 
						
					 | 
				 	
				
					 | 
				 
				
					 | 
				 
				
					| 7/9 Pages (Total 422 items)  
[First] [Prev] [Next] [Last] 
					 | 
				 
			 
			
		 |