| 
         
        
           | 
         
        
          
            
              
| Add: | 
405 room, 4th floor, cross-border e-commerce center building, Huanan road, Longhua district, Shenzhen city |  
| Tel: | 
0755-83987713  0755-29173153 |  
| Fax: | 
0755-83695483  0755-29411291 |  
|
  
  
  
WeChat public number  New solutions dynamics  | 
             
           
           | 
         
        
          |   | 
         
       
		 | 
		
			
			 
				
					 | 
				 
				
					
						
							
								  | 
								Home - Stock - 
Bridge
								 | Inventory update: 2019-12-10 | 
							 
						 
					 | 
				 
				
					
						
						
							
								| No. | 
								Brand | 
								Stock Name | 
								Model | 
								Package | 
								Minimum Pack | 
								Quantity | 
								Remarks | 
							 
	
							
								206  | 
								HY | 
								二极管 | 
								1N5406 | 
								DO-27 | 
								1.2K | 
								88800 | 
								19+ | 
							 
	
							
								207  | 
								HY | 
								整流桥 | 
								ABS8 | 
								ABS | 
								5K | 
								50000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								208  | 
								HY | 
								整流桥 | 
								DB205S | 
								DBS  | 
								1K | 
								57000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								209  | 
								HY | 
								整流桥 | 
								DF210S | 
								DFS  | 
								1K | 
								15000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								210  | 
								HY | 
								二极管 | 
								FR104 | 
								DO-41 | 
								5K | 
								290000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								211  | 
								HY | 
								二极管 | 
								FR107 | 
								DO-41 | 
								5K | 
								5000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								215  | 
								HY | 
								整流桥 | 
								GBL406 | 
								GBL | 
								2K | 
								29000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								216  | 
								HY | 
								桥堆 | 
								GBU1006F | 
								GBU | 
								2K/箱 | 
								29000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								217  | 
								HY | 
								GBU406 | 
								GBU406 | 
								GBU | 
								2K/箱 | 
								57000 | 
								18+ | 
							 
	
							
								218  | 
								HY | 
								整流桥 | 
								GBU406 | 
								GBU | 
								1K/箱 | 
								6980 | 
								19+ | 
							 
	
							
								219  | 
								HY | 
								GBU606 | 
								GBU606 | 
								GBU | 
								2K/箱 | 
								13000 | 
								18+ | 
							 
	
							
								220  | 
								HY | 
								GBU606 | 
								GBU606 | 
								GBU | 
								2K/箱 | 
								15000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								221  | 
								HY | 
								整流桥 | 
								GBU606 | 
								GBU | 
								1K | 
								133000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								222  | 
								HY | 
								GBU806 | 
								GBU806 | 
								GBU | 
								2K/箱 | 
								86000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								223  | 
								HY | 
								二极管 | 
								HER204 | 
								DO-15 | 
								3K | 
								114000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								225  | 
								HY | 
								二极管 | 
								RL205 | 
								 DO-15 | 
								3K | 
								441000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								226  | 
								HY | 
								二极管 | 
								RL206 | 
								 DO-15 | 
								3K | 
								168000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								227  | 
								HY | 
								二极管 | 
								RS1M | 
								DO-214AC | 
								5K | 
								125000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								228  | 
								HY | 
								二极管 | 
								S1M | 
								 SMA | 
								5K | 
								5000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								229  | 
								HY | 
								二极管 | 
								SS14A | 
								 SMA | 
								5K | 
								10000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								230  | 
								HY | 
								整流桥 | 
								D4KB8 | 
								DIP | 
								1.5K/箱 | 
								6000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								231  | 
								HY | 
								整流桥 | 
								GBL08 | 
								GBL | 
								2K | 
								3000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								232  | 
								HY | 
								二极管 | 
								P6KE200A | 
								DO-15 | 
								3K | 
								12000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								234  | 
								HY | 
								二极管 | 
								SF28 | 
								 DO-15 | 
								3K | 
								42000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								407  | 
								LITEON | 
								桥式整流器 | 
								ABS10 | 
								ABS | 
								5K/盘 | 
								1678175 | 
								18+ | 
							 
	
							
								408  | 
								LITEON | 
								桥式整流器 | 
								ABS210 | 
								ABS | 
								5K/盘 | 
								440 | 
								18+ | 
							 
	
							
								409  | 
								LITEON | 
								桥式整流器 | 
								ABS210 | 
								ABS | 
								5K/盘 | 
								380000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								412  | 
								LITEON | 
								二极管 | 
								ES1J | 
								SMA | 
								1.5K/盘 | 
								500 | 
								18+ | 
							 
	
							
								418  | 
								LITEON | 
								桥式整流器 | 
								GBL406 | 
								GBL | 
								50/管,1.5K/箱 | 
								201000 | 
								16+ | 
							 
	
							
								419  | 
								LITEON | 
								桥式整流器 | 
								GBU1006 | 
								GBU | 
								20/管,2K/箱 | 
								18 | 
								 | 
							 
	
							
								421  | 
								LITEON | 
								桥式整流器 | 
								GBU15L06 | 
								GBU | 
								50/管,1K/箱 | 
								114893 | 
								16+ | 
							 
	
							
								422  | 
								LITEON | 
								桥式整流器 | 
								GBU406 | 
								GBU | 
								20/管,2K/箱 | 
								739 | 
								16+ | 
							 
	
							
								423  | 
								LITEON | 
								桥式整流器 | 
								GBU406 | 
								GBU | 
								20/管,2K/箱 | 
								143895 | 
								18+ | 
							 
	
							
								424  | 
								LITEON | 
								桥式整流器 | 
								GBU408 | 
								GBU | 
								20/管,2K/箱 | 
								1485 | 
								13+ | 
							 
	
							
								425  | 
								LITEON | 
								桥式整流器 | 
								GBU408 | 
								GBU | 
								20/管,2K/箱 | 
								925 | 
								14+ | 
							 
	
							
								428  | 
								LITEON | 
								桥式整流器 | 
								GBU606_HF | 
								GBU | 
								50/管,1K/箱 | 
								287349 | 
								16+ | 
							 
	
							
								431  | 
								LITEON | 
								桥式整流器 | 
								GBU808 | 
								GBU | 
								20/管,2K/箱 | 
								5 | 
								15+ | 
							 
	
							
								432  | 
								LITEON | 
								二极管 | 
								KBJ406G | 
								KBJ | 
								2K | 
								20 | 
								18+ | 
							 
	
							
								433  | 
								LITEON | 
								桥式整流器 | 
								KBP206G | 
								KBP | 
								35/管, 2.8K/箱 | 
								434 | 
								14+ | 
							 
	
							
								434  | 
								LITEON | 
								桥式整流器 | 
								KBP206G | 
								KBP | 
								35/管, 2.8K/箱 | 
								2000 | 
								15+ | 
							 
	
							
								435  | 
								LITEON | 
								桥式整流器 | 
								KBP206G | 
								KBP | 
								35/管, 2.8K/箱 | 
								89600 | 
								18+ | 
							 
	
							
								436  | 
								LITEON | 
								桥堆 | 
								L35L24VCB2 | 
								SOD-323 | 
								3k/盘 | 
								300 | 
								18+ | 
							 
	
							
								437  | 
								LITEON | 
								桥堆 | 
								L35L24VCB2 | 
								SOD-323 | 
								3k/盘 | 
								100 | 
								19+ | 
							 
	
							
								443  | 
								LITEON | 
								桥式整流器 | 
								MSB30M | 
								MSBL | 
								2500/盘 | 
								1683120 | 
								18+ | 
							 
	
							
								446  | 
								LITEON | 
								桥式整流器 | 
								GBP808N-HF | 
								GBP | 
								20/管,2K/箱 | 
								24200 | 
								19+ | 
							 
	
							
								447  | 
								LITEON | 
								桥堆 | 
								L35ESD12VCB2 | 
								SOD-323 | 
								3k/盘 | 
								400 | 
								19+ | 
							 
	
							
								448  | 
								LITEON | 
								二极管 | 
								MURS360B | 
								SMB | 
								3K | 
								194990 | 
								19+ | 
							 
	
							
								449  | 
								LITEON | 
								桥堆 | 
								L35L5V0CB2 | 
								SOD-323 | 
								3k/盘 | 
								3000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								1044  | 
								天津中环 | 
								T2KB80 | 
								T2KB80 | 
								KBP | 
								600/盒,6K/箱 | 
								1190 | 
								13+ | 
							 
						 
						
					 | 
				 	
				
					 | 
				 
				
					 | 
				 
				
					| 1/2 Pages (Total 56 items)  
[First] [Prev] [Next] [Last] 
					 | 
				 
			 
			
		 |