| 
         
        
           | 
         
        
          
            
              
| Add: | 
405 room, 4th floor, cross-border e-commerce center building, Huanan road, Longhua district, Shenzhen city |  
| Tel: | 
0755-83987713  0755-29173153 |  
| Fax: | 
0755-83695483  0755-29411291 |  
|
  
  
  
WeChat public number  New solutions dynamics  | 
             
           
           | 
         
        
          |   | 
         
       
		 | 
		
			
			 
				
					 | 
				 
				
					
						
							
								  | 
								Home - Stock - 
All stock
								 | Inventory update: 2019-12-10 | 
							 
						 
					 | 
				 
				
					
						
						
							
								| No. | 
								Brand | 
								Stock Name | 
								Model | 
								Package | 
								Minimum Pack | 
								Quantity | 
								Remarks | 
							 
	
							
								1001  | 
								华晶 | 
								CS630FA9H | 
								CS630FA9H | 
								TO-220F | 
								50PCS/管,1K/盒 | 
								4995 | 
								16+ | 
							 
	
							
								1002  | 
								华晶 | 
								CS640A8H | 
								CS640A8H | 
								TO-220 | 
								50PCS/管,1K/盒 | 
								2000 | 
								14+ | 
							 
	
							
								1003  | 
								华润 | 
								集成电路芯片 | 
								PC817B  DIP4 | 
								DIP-4 | 
								5K/盒,50K/箱 | 
								300 | 
								19+ | 
							 
	
							
								1004  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1101F-DO | 
								DIP-8 | 
								3K | 
								9058 | 
								18+ | 
							 
	
							
								1005  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1101F-SO | 
								SO-8 | 
								2.5K | 
								50 | 
								17+ | 
							 
	
							
								1006  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1101F-SO | 
								SO-8 | 
								2.5K | 
								23405 | 
								18+ | 
							 
	
							
								1007  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1102E-H2 | 
								SOT-26 | 
								3K | 
								70 | 
								18+ | 
							 
	
							
								1008  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1102E-H2 | 
								SOT-26 | 
								3K | 
								366 | 
								19+ | 
							 
	
							
								1009  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1102N-H2 | 
								SOT-26 | 
								3K | 
								1476 | 
								14+ | 
							 
	
							
								1010  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1102N-H2 | 
								SOT-26 | 
								3K | 
								70000 | 
								17+ | 
							 
	
							
								1011  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1109F-SO | 
								SO-8 | 
								2.5K | 
								712 | 
								11+ | 
							 
	
							
								1012  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1109F-SO | 
								SO-8 | 
								2.5K | 
								470 | 
								14+ | 
							 
	
							
								1013  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1109F-SO | 
								SO-8 | 
								2.5K | 
								5000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								1014  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1109F-SO | 
								SO-8 | 
								2.5K | 
								290 | 
								 | 
							 
	
							
								1015  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1118B-S7 | 
								SOP-7 | 
								2.5K | 
								229 | 
								18+ | 
							 
	
							
								1016  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1118C-SO | 
								SOP-8 | 
								2.5K | 
								3960 | 
								18+ | 
							 
	
							
								1017  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1118C-SO | 
								SOP-8 | 
								2.5K | 
								212714 | 
								19+ | 
							 
	
							
								1018  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1118D-S7 | 
								SOP-7 | 
								2.5K | 
								425 | 
								15+ | 
							 
	
							
								1019  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1118E-SO | 
								SOP-8 | 
								2500/盘 | 
								52230 | 
								19+ | 
							 
	
							
								1020  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1119G-SO | 
								SOP-8 | 
								2.5K | 
								1392 | 
								17+ | 
							 
	
							
								1021  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1119G-SO | 
								SOP-8 | 
								2.5K | 
								2500 | 
								19+ | 
							 
	
							
								1022  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1119J-SO | 
								SO-8 | 
								2.5K/盘 | 
								29900 | 
								19+ | 
							 
	
							
								1023  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								PF6000AG | 
								SOT23-6 | 
								3K/ 盘 | 
								868 | 
								17+ | 
							 
	
							
								1024  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								PF6000AMG | 
								SOT-26 | 
								3K/ 盘 | 
								56300 | 
								17+ | 
							 
	
							
								1025  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								PF6003AG | 
								SOT-26 | 
								3000/ 盘 | 
								45000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								1026  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								PF6116AG | 
								SOT23-6 | 
								3K/ 盘 | 
								10 | 
								17+ | 
							 
	
							
								1027  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								PF6116AG | 
								SOT23-6 | 
								3K/ 盘 | 
								63000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								1028  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								PF6116AG | 
								SOT-26 | 
								3K/ 盘 | 
								6000 | 
								18+ | 
							 
	
							
								1029  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								PF6116AG | 
								SOT-26 | 
								3K/ 盘 | 
								123300 | 
								19+ | 
							 
	
							
								1030  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								PF6116CG | 
								SOT23-6 | 
								3K/ 盘 | 
								18000 | 
								18+ | 
							 
	
							
								1032  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								PF6202AS | 
								SOP-8 | 
								2500/ 盘 | 
								500 | 
								18+ | 
							 
	
							
								1033  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								PF6202AS | 
								SOP-8 | 
								2500/ 盘 | 
								22500 | 
								19+ | 
							 
	
							
								1034  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								PF6600AS | 
								SOP-8 | 
								2500/ 盘 | 
								162 | 
								17+ | 
							 
	
							
								1035  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								PF6600AS | 
								SOP-8 | 
								2500/ 盘 | 
								140000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								1036  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								PF6601AG | 
								SOT23-5 | 
								3K | 
								63608 | 
								19+ | 
							 
	
							
								1037  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								PF6601G | 
								SOT23-5 | 
								3K | 
								840 | 
								18+ | 
							 
	
							
								1038  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								PF6601G | 
								SOT23-5 | 
								3K | 
								12615 | 
								19+ | 
							 
	
							
								1039  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1105C-SO | 
								SOP-8 | 
								2.5K | 
								555 | 
								16+ | 
							 
	
							
								1040  | 
								力林(Power Forest) | 
								集成电路 | 
								NE1105C-SO | 
								SOP-8 | 
								2.5K | 
								2290 | 
								18+ | 
							 
	
							
								1041  | 
								擎力科技 | 
								集成电路 | 
								SP6018ES8RGB | 
								SOP-8 | 
								3K | 
								3000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								1042  | 
								锐骏 | 
								RU40190R | 
								RU40190R | 
								TO-220 | 
								50 | 
								150 | 
								17+ | 
							 
	
							
								1043  | 
								上海南芯 | 
								集成电路 | 
								SC8701 | 
								SOT-8 | 
								50PCS | 
								9000 | 
								17+ | 
							 
	
							
								1044  | 
								天津中环 | 
								T2KB80 | 
								T2KB80 | 
								KBP | 
								600/盒,6K/箱 | 
								1190 | 
								13+ | 
							 
	
							
								1045  | 
								天津中环 | 
								硅桥 | 
								T2SB60AF | 
								GBL | 
								500/ 5K | 
								11000 | 
								15+ | 
							 
	
							
								1046  | 
								天津中环 | 
								硅桥 | 
								T2SB60F | 
								GBL | 
								500/ 5K | 
								7000 | 
								15+ | 
							 
	
							
								1047  | 
								天津中环 | 
								T3SB60 | 
								T3SB60 | 
								KBJ | 
								300/盒,3K/箱 | 
								12000 | 
								14+ | 
							 
	
							
								1048  | 
								西安龙腾 | 
								场效应管 | 
								LSB65R070GF | 
								TO-247 | 
								50CPS/管,1K/盒 | 
								54855 | 
								18+ | 
							 
	
							
								1049  | 
								西安龙腾 | 
								场效应管 | 
								LSD65R099GF | 
								TO-220 | 
								30 PCS/管 | 
								29840 | 
								18+ | 
							 
	
							
								1050  | 
								芯联 | 
								集成电路 | 
								CL1252 | 
								SO-8 | 
								2.5K | 
								2208 | 
								19+ | 
							 
						 
						
					 | 
				 	
				
					 | 
				 
				
					 | 
				 
				
					| 21/22 Pages (Total 1091 items)  
[First] [Prev] [Next] [Last] 
					 | 
				 
			 
			
		 |