| 
         
        
           | 
         
        
          
            
              
| Add: | 
405 room, 4th floor, cross-border e-commerce center building, Huanan road, Longhua district, Shenzhen city |  
| Tel: | 
0755-83987713  0755-29173153 |  
| Fax: | 
0755-83695483  0755-29411291 |  
|
  
  
  
WeChat public number  New solutions dynamics  | 
             
           
           | 
         
        
          |   | 
         
       
		 | 
		
			
			 
				
					 | 
				 
				
					
						
							
								  | 
								Home - Stock - 
All stock
								 | Inventory update: 2019-12-10 | 
							 
						 
					 | 
				 
				
					
						
						
							
								| No. | 
								Brand | 
								Stock Name | 
								Model | 
								Package | 
								Minimum Pack | 
								Quantity | 
								Remarks | 
							 
	
							
								101  | 
								APEC | 
								三极管 | 
								AP18N20GH | 
								TO-252 | 
								3K | 
								6000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								102  | 
								APEC | 
								AP18N20GH | 
								AP18N20GH | 
								TO-252 | 
								3K | 
								30000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								103  | 
								APEC | 
								场效应管 | 
								AP2310GN | 
								SOT-23(N) | 
								3k/盘 | 
								30000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								104  | 
								APEC | 
								场效应管 | 
								AP4024EM | 
								SO-8 | 
								3k/盘 | 
								69800 | 
								19+ | 
							 
	
							
								105  | 
								APEC | 
								场效应管 | 
								AP4525GEM | 
								SO-8 | 
								3k/盘 | 
								9000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								106  | 
								APEC | 
								场效应管 | 
								AP4N2R6AMT | 
								PMPAK-5X6 | 
								3k/盘 | 
								3000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								107  | 
								APEC | 
								场效应管 | 
								AP70SL250AI | 
								TO-220F | 
								1/盒 | 
								11000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								108  | 
								APEC | 
								场效应管 | 
								AP92T12GP | 
								TO-220 | 
								50PCS/管,1K/盒 | 
								18000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								109  | 
								APEC | 
								场效应管 | 
								AP14SL50I | 
								TO-220CFM | 
								3k/盘 | 
								48000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								110  | 
								APEC | 
								场效应管 | 
								AP6681GMT | 
								PMPAK5*6 | 
								3k/盘 | 
								3000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								111  | 
								APEC | 
								场效应管 | 
								AP6P250N | 
								SOT-23S | 
								3K/ 盘,6K/盒 | 
								75000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								112  | 
								APEC | 
								场效应管 | 
								AP8N8R0H | 
								TO-252 | 
								3k/盘 | 
								21000 | 
								11+ | 
							 
	
							
								113  | 
								APEC | 
								场效应管 | 
								AP9997GK | 
								SOT-223 | 
								3k/盘 | 
								15000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								114  | 
								ATMEL | 
								集成电路 | 
								ATMEGA168-20AU | 
								TQFP-32 | 
								2500/包 | 
								50 | 
								17+ | 
							 
	
							
								115  | 
								ATMEL | 
								集成电路 | 
								AT24C02C-SSHM-T | 
								SOP-8 | 
								4000/盘 | 
								4000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								116  | 
								ATMEL | 
								集成电路 | 
								AT24C04C-SSHM-T | 
								SOP-8 | 
								10K/包 | 
								12000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								117  | 
								BELLING | 
								集成电路 | 
								BL1117-18CX | 
								SOT-223 | 
								2500 | 
								15000 | 
								18+ | 
							 
	
							
								118  | 
								BELLING | 
								集成电路 | 
								BL1117-33CX | 
								SOT-223 | 
								2500 | 
								2500 | 
								19+ | 
							 
	
							
								119  | 
								BELLING | 
								集成电路 | 
								BL1117-CX | 
								SOT223 | 
								2.5K/盘25K/箱 | 
								12500 | 
								18+ | 
							 
	
							
								120  | 
								BELLING | 
								集成电路 | 
								BL24C32A | 
								SOP8 | 
								2.5K/盘 | 
								2300 | 
								17+ | 
							 
	
							
								121  | 
								BELLING | 
								集成电路 | 
								BL6306 | 
								SOP-8 | 
								2.5K/盘 25K/箱 | 
								5000 | 
								18+ | 
							 
	
							
								122  | 
								BELLING | 
								集成电路 | 
								BL8891 | 
								DIP-7 | 
								2K/盒 20K/箱 | 
								152455 | 
								16+ | 
							 
	
							
								123  | 
								BELLING | 
								集成电路 | 
								BL6282 | 
								SOP8管装 | 
								100/管 | 
								5000 | 
								15+ | 
							 
	
							
								124  | 
								BRTLED | 
								积体电路 | 
								BPC-817(C) | 
								DIP-4 | 
								100/管 | 
								30323 | 
								17+ | 
							 
	
							
								125  | 
								CJ | 
								1N4148WS | 
								1N4148WS | 
								SOD-323 | 
								3k/盘 | 
								100 | 
								19+ | 
							 
	
							
								126  | 
								CJ | 
								二极管 | 
								BCX53-16 | 
								SOT-89 | 
								1K/盘 | 
								5 | 
								15+ | 
							 
	
							
								127  | 
								CJ | 
								二极管 | 
								BCX53-16 | 
								SOT-89 | 
								1K/盘 | 
								740 | 
								18+ | 
							 
	
							
								128  | 
								CJ | 
								三极管 | 
								BCX56-16 | 
								SOT-89 | 
								1K/盘 | 
								790 | 
								17+ | 
							 
	
							
								129  | 
								CJ | 
								二极管 | 
								MMBD4148SE | 
								SOT-23 | 
								3k/盘 | 
								120000 | 
								17+ | 
							 
	
							
								130  | 
								CJ | 
								SS8050C | 
								SS8050C | 
								TO-92 | 
								1K | 
								2000 | 
								17+ | 
							 
	
							
								132  | 
								CJ | 
								B772 | 
								B772 | 
								SOT-89 | 
								1K/盘 | 
								30000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								133  | 
								CJ | 
								电子元件 | 
								SS8050 | 
								SOT-23 | 
								3k/盘 | 
								18000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								134  | 
								CJ | 
								CJ2301 | 
								CJ2301 | 
								SOT-23 | 
								3k/盘 | 
								12000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								135  | 
								CJ | 
								CJ2310 | 
								CJ2310 | 
								SOT-23 | 
								3k/盘 | 
								3000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								136  | 
								CJ | 
								CJ431 | 
								CJ431 | 
								SOT-89 | 
								1K/盘 | 
								1000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								137  | 
								CJ | 
								MMBT3904 | 
								MMBT3904 | 
								SOT-23 | 
								3K | 
								3000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								138  | 
								CREE | 
								二极管 | 
								C3D08060A | 
								TO-220AC | 
								50/管,1K/盒 | 
								11850 | 
								18+ | 
							 
	
							
								139  | 
								CREE | 
								二极管 | 
								C3D10060A | 
								TO-220AC | 
								50/管,1K/盒 | 
								22 | 
								18+ | 
							 
	
							
								140  | 
								CREE | 
								二极管 | 
								C4D20120D | 
								TO-247 | 
								30/管 | 
								2 | 
								16+ | 
							 
	
							
								141  | 
								CREE | 
								二极管 | 
								C3D04060A | 
								TO-220 | 
								50/管,1K/盒 | 
								6 | 
								18+ | 
							 
	
							
								142  | 
								CREE | 
								二极管 | 
								C3D06060A | 
								TO-220AC | 
								50/管,1K/盒 | 
								500 | 
								18+ | 
							 
	
							
								143  | 
								CREE | 
								二极管 | 
								C3D06060A | 
								TO-220AC | 
								50/管,1K/盒 | 
								30000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								144  | 
								CREE | 
								C3D08065A | 
								C3D08065A | 
								TO-263 | 
								1K | 
								1833 | 
								18+ | 
							 
	
							
								145  | 
								CREE | 
								C3D02060A | 
								C3D02060A | 
								TO-220-2 | 
								50/管,1K/盒 | 
								1000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								146  | 
								CT | 
								光耦 | 
								CT1018(V)(T1)-W | 
								SOP-4 | 
								3K | 
								155 | 
								17+ | 
							 
	
							
								147  | 
								CT | 
								光耦 | 
								CT1018(V)(T1)-W | 
								SOP-4 | 
								3K | 
								9000 | 
								19+ | 
							 
	
							
								148  | 
								CT | 
								光电耦合器 | 
								CT1019(V)(T1)-W | 
								SOP4 | 
								3k/盘 | 
								29900 | 
								19+ | 
							 
	
							
								149  | 
								CT | 
								光耦 | 
								CT817B-H | 
								DIP-4 | 
								1K/ 盒 | 
								6000 | 
								18+ | 
							 
	
							
								150  | 
								CT | 
								光耦 | 
								CTH217B(T1) | 
								SOP-4 | 
								5K/包 | 
								20 | 
								19+ | 
							 
						 
						
					 | 
				 	
				
					 | 
				 
				
					 | 
				 
				
					| 3/22 Pages (Total 1091 items)  
[First] [Prev] [Next] [Last] 
					 | 
				 
			 
			
		 |